| State | CRT Purchase Dates |
|---|---|
| Arizona | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Arkansas | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| California | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| District of Columbia | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Florida | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Hawaii | June 25, 2002 - November 25, 2007 |
| Iowa | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Kansas | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Maine | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Massachusetts | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Michigan | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Minnesota | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Mississippi | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Nebraska | July 20, 2002 - November 25, 2007 |
| Nevada | February 4, 1999 - November 25, 2007 |
| New Hampshire | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| New Mexico | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| New York | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| North Carolina | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| North Dakota | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Oregon | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| South Carolina | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| South Dakota | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Tennessee | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Utah | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Vermont | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| West Virginia | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
| Wisconsin | March 1, 1995 - November 25, 2007 |
Status: Open to Claims
Submit Claim
Status: Open to Claims
Submit Claim
Deadline: Pending
Submit Claim
Deadline: December 22, 2025
Submit Claim
Deadline: November 14, 2025
Submit Claim
Deadline: Dec 2, 2025
Payout: $30 - $420