By Steve Levine
Contact the OpenClassActions.com SEO team for a free consultation on how we help law firms increase rankings, visibility, and new client leads through backlink strategies and tailored SEO campaigns.
| Name | Description | DR | AS | Spam Score | Link Type |
| Gravatar | 97 | 49 | 95 | 8% | No-Follow |
| 97 | 100 | 94 | 7% | No-Follow | |
| Medium | 94 | 97 | 95 | 1% | No-Follow |
| Tumblr | .94 | 87 | 77 | 1% | Very High |
| Issuu | 93 | 75 | 94 | 2% | No-Follow |
| Linktree | 93 | 86 | 94 | 2% | Do-Follow |
| Bluesky | 92 | 79 | 89 | 36% | Do-Follow |
| Disqus | 92 | 46 | 93 | 21% | Do-Follow |
| HeyLink.me | 92 | 80 | 91 | 1% | No-Follow |
| Quora | 92 | 100 | 93 | 10% | No-Follow |
| SlideShare | 92 | 90 | 94 | 3% | Do-Follow |
| 500px | 91 | 56 | 84 | 11% | Do-Follow |
| CrunchBase | 91 | 76 | 91 | 9% | No-Follow |
| Gumroad | 91 | 55 | 90 | 1% | No-Follow |
| Mastodon | 91 | 56 | 84 | 11% | No-Follow |
| Product Hunt | 91 | 58 | 90 | 4% | Do-Follow |
| Proven Expert | 91 | 46 | 66 | 1% | Do-Follow |
| About.me | 90 | 57 | 92 | 11% | No-Follow |
| Awwards | 89 | 55 | 79 | 4% | No-Follow |
| Livejournal | 86 | 50 | 59 | 1% | Do-Follow |
| TapLink | 86 | 58 | 75 | 20% | No-Follow |
| Your Story | 86 | 64 | 85 | 1% | No-Follow |
| Builtin | 85 | 72 | 70 | 1% | No-Follow |
| Hashnode | 85 | 37 | 61 | 3% | No-Follow |
| Wellfound | 85 | 58 | 85 | 2% | No-Follow |
| Steemit | 84 | 68 | 88 | 9% | Do-Follow |
| BitChute | 83 | 70 | 87 | 29% | Do-Follow |
| F6S | 83 | 50 | 72 | 1% | No-Follow |
| HubPages | 83 | 65 | 85 | 7% | No-Follow |
| solo.to | 83 | 78 | 78 | 3% | No-Follow |
| Pearltrees | 82 | 51 | 84 | 33% | Do-Follow |
| Lnk.Bio | 81 | 53 | 75 | 1% | No-Follow |
| Hotfrog | 80 | 43 | 57 | 37% | Do-Follow |
| StackShare | 80 | 41 | 58 | 1% | No-Follow |
| BrownBook | 79 | 37 | 62 | 13% | No-Follow |
| e27 | 79 | 43 | 76 | 1% | Do-Follow |
| GETTR | 79 | 43 | 60 | 8% | No-Follow |
| The Dots | 79 | 41 | 61 | 14% | No-Follow |
| Listly | 78 | 39 | 85 | 6% | No-Follow |
| Storeboard | 78 | 34 | 64 | 3% | Do-Follow |
| Webwiki | 78 | 36 | 54 | 6% | No-Follow |
| SlideServe | 77 | 49 | 68 | 1% | No-Follow |
| CallupContact | 76 | 36 | 56 | 0% | Do-Follow |
| EnrollBusiness | 76 | 31 | 53 | 5% | No-Follow |
| Trepup | 76 | 28 | 57 | 2% | No-Follow |
| Triberr | 76 | 31 | 61 | 1% | Do-Follow |
| Cybo | 75 | 56 | 55 | 3% | No-Follow |
| Owler | 75 | 38 | 74 | 1% | No-Follow |
| Dibiz | 74 | 31 | 51 | 0% | Do-Follow |
| Allmyfaves | 73 | 30 | 66 | 14% | No-Follow |
| Yellow Place | 73 | 16 | 40 | 29% | Do-Follow |
| Zumvu | 73 | 30 | 52 | 1% | Very High |
| Land-book | 72 | 39 | 45 | 2% | No-Follow |
| Maphub | 72 | 43 | 56 | 1% | No-Follow |
| Place123 | 72 | 31 | 48 | 21% | No-Follow |
| Startupxplore | 72 | 37 | 61 | 1% | No-Follow |
| StartUs | 72 | 38 | 54 | 12% | No-Follow |
| Techbehemoths | 72 | 43 | 36 | 3% | Do-Follow |
| WhaTech | 72 | 32 | 53 | 2% | No-Follow |
| CSS Light | 71 | 24 | 46 | 2% | Do-Follow |
| Sitelike | 71 | 51 | 46 | 4% | No-Follow |
| Golden | 70 | 39 | 47 | 21% | No-Follow |
| SideProjectors | 70 | 27 | 48 | 8% | Do-Follow |
| Bunity | 69 | 24 | 43 | 1% | Do-Follow |
| Magnitt | 69 | 41 | 47 | 7% | Do-Follow |
| Peerlist | 68 | 33 | 39 | 6% | No-Follow |
| Checkya | 66 | 28 | 32 | 4% | No-Follow |
| Uneed | 66 | 28 | 19 | 5% | Do-Follow |
| TechDirectory | 65 | 27 | 55 | 0% | No-Follow |
| AddonBiz | 64 | 16 | 37 | 3% | No-Follow |
| TRUEen | 64 | 21 | 37 | 2% | Very High |
| Fazier | 62 | 20 | 15 | 5% | Do-Follow |
| WhatsYourHours.com | 62 | 24 | 35 | 0% | No-Follow |
| SnapMunk | 61 | 21 | 51 | 4% | Do-Follow |
| BizMaker | 59 | 22 | 36 | 0% | Do-Follow |
| Coindrop | 59 | 24 | 23 | 3% | Do-Follow |
| SmartMoneyMatch | 58 | 24 | 35 | 1% | No-Follow |
| Saidit | 53 | 27 | 41 | 7% | No-Follow |
| InnMind | 52 | 24 | 40 | 2% | Do-Follow |
| addYP.com | 51 | 24 | 35 | 1% | Do-Follow |
| Citymapia | 50 | 30 | 30 | 5% | Do-Follow |
| SuccessCenter | 50 | 22 | 28 | 0% | Do-Follow |
| VentureRadar | 50 | 37 | 46 | 0% | No-Follow |
| Startup Inspire | 49 | 21 | 30 | 20% | Do-Follow |
| BigStartups | 47 | 17 | 31 | 2% | Do-Follow |
| PromoteProject | 44 | 23 | 33 | 1% | Do-Follow |
| Startup Buffer | 43 | 27 | 45 | 1% | Do-Follow |
| BharathListing | 27 | 20 | 25 | 1% | Do-Follow |
| Global Business | 16 | 5 | 19 | 1% | Do-Follow |
| 10words | 14 | 18 | 7% | Do-Follow | |
| Bizidex | 15 | 37 | 4% | No-Follow |
Improving your law firm's SEO is not a one-time task. It's a continuous process of publishing authoritative content, building high-quality backlinks, and monitoring performance. By leveraging free posting sites and pairing that with a strategic SEO campaign, law firms can consistently stay ahead of competitors and attract more plaintiffs to their cases.
Building backlinks is just the start. Our team at OpenClassActions.com specializes in helping plaintiff law firms generate higher-quality leads, increase visibility, and maximize SEO performance.
Deadline: Pending
Submit Claim
Status: Open
Submit Claim
Status: Open to Claims
Submit Claim
Status: Open to Claims
Submit Claim
Status: Open
Submit Claim
Deadline: Pending
Submit Claim
Deadline: Feb 20, 2026
File Claim
Deadline: January 21, 2026
Submit Claim
Deadline: Dec 29, 2025
Payout: $30 - $420
Deadline: February 5, 2026
Submit Claim