| Model Number | Trade Name | Nature of Device |
|---|---|---|
| 21920 | ProForm Smart Power 10.0 Cycle | Exercise Bike |
| 23380 | ProForm Carbon T10 | Treadmill |
| 23470 | ProForm Carbon T7 | Treadmill |
| 23909 | NordicTrack Elite 10.9 | Treadmill |
| 23939 | NordicTrack Elite 10.9 I | Elliptical |
| 23944 | NordicTrack Elite 14.9 | Elliptical |
| 24055 | NordicTrack Elite 13.1 | Elliptical |
| 24880 | NordicTrack CT 7I Pro | Treadmill |
| 24887 | NordicTrack C 1070 Pro | Treadmill |
| 24891 | NordicTrack Elite 3760 | Treadmill |
| 24892 | NordicTrack Elite 5760 | Treadmill |
| 24894 | NordicTrack Elite 7760 | Treadmill |
| 25046 | NordicTrack C 1270 Pro | Treadmill |
| 25062 | NordicTrack Elite 5750 | Treadmill |
| 25064 | NordicTrack Elite 7750 | Treadmill |
| GGTL59618 | Gold's Gym Trainer 720 | Treadmill |
| NETL10819 | NordicTrack T 7.5 S | Treadmill |
| NETL13019 | NordicTrack S40 | Treadmill |
| NETL13919 | NordicTrack T 8.5 S | Treadmill |
| NETL14818 | NordicTrack T 14.0 | Treadmill |
| NETL14819 | NordicTrack T 9.5 S | Treadmill |
| NETL15818 | NordicTrack C 990 | Treadmill |
| NETL15819 | NordicTrack S50 | Treadmill |
| NETL19718 | NordicTrack X9I Interactive Incline Trainer | Treadmill |
| NETL19818 | NordicTrack C 1650 | Treadmill |
| NETL20717 | NordicTrack Commercial 1750 | Treadmill |
| NETL20719 | NordicTrack Commercial 1750 | Treadmill |
| NETL21718 | NordicTrack X11I Interactive Incline Trainer | Treadmill |
| NETL21719 | NordicTrack Commercial X11I | Treadmill |
| NETL24717 | NordicTrack Commercial 2450 | Treadmill |
| NETL24719 | NordicTrack Commercial 2450 | Treadmill |
| NETL27718 | NordicTrack Commercial X22I | Treadmill |
| NETL27719 | NordicTrack Commercial X22I | Treadmill |
| NETL28717 | NordicTrack Commercial 2950 | Treadmill |
| NETL28719 | NordicTrack Commercial 2950 | Treadmill |
| NETL32719 | NordicTrack Commercial X32I | Treadmill |
| NETL99017 | NordicTrack T 12.0 | Treadmill |
| NTEL07919 | NordicTrack E 10.0 Z | Elliptical |
| NTEL09717 | NordicTrack C 9.5 | Elliptical |
| NTEL09817 | NordicTrack Elite 10.9 | Elliptical |
| NTEL14416 | NordicTrack SpaceSaver SE9I | Elliptical |
| NTEL14421 | NordicTrack SpaceSaver SE9I | Elliptical |
| NTEL71217 | NordicTrack Commercial 12.9 | Elliptical |
| NTEL71218 | NordicTrack Commercial 12.9 | Elliptical |
| NTEL71220 | NordicTrack Commercial 12.9 | Elliptical |
| NTEL71313 | NordicTrack FreeStride Trainer FS7I | Elliptical |
| NTEL71314 | NordicTrack FreeStride Trainer FS7I | Elliptical |
| NTEL71317 | NordicTrack FreeStride Trainer FS7I | Elliptical |
| NTEL71318 | NordicTrack FreeStride Trainer FS7I | Elliptical |
| NTEL71418 | NordicTrack FreeStride Trainer FS9I | Elliptical |
| NTEL71419 | NordicTrack FreeStride Trainer FS9I | Elliptical |
| NTEL71517 | NordicTrack FreeStride Trainer FS5I | Elliptical |
| NTEL71518 | NordicTrack FreeStride Trainer FS5I | Elliptical |
| NTEL71618 | NordicTrack FreeStride Trainer FS10I | Elliptical |
| NTEL71619 | NordicTrack FreeStride Trainer FS10I | Elliptical |
| NTEL71920 | NordicTrack FreeStride Trainer FS14I | Elliptical |
| NTEL98017 | NordicTrack A.C.T. Commercial 7 | Elliptical |
| PFEL03717 | ProForm 7.0 RE | Elliptical |
| PFEL09915 | ProForm Pro 12.9 | Elliptical |
| PFEL09915 | ProForm Pro 16.9 | Elliptical |
| PFEL31115 | ProForm Hybrid Trainer Pro | Elliptical |
| PFEL49915 | ProForm Endurance 920 E | Elliptical |
| PFTL10916 | ProForm Thinline Pro Desk Treadmill | Treadmill |
| PFTL39514 | ProForm Sport 9.0 S | Treadmill |
| PFTL49515 | ProForm ZT8 | Treadmill |
| PFTL79816 | ProForm Thinline Desk Treadmill | Treadmill |
| PFTL79816 | ProForm Thinline Pro Desk Treadmill | Treadmill |
| PFTL99015 | ProForm Power 995I | Treadmill |
| PFTL99510 | ProForm Power 1080I | Treadmill |
Status: Open to Claims
Submit Claim
Status: Open to Claims
Submit Claim
Deadline: Pending
Submit Claim
Deadline: Oct 28, 2025
Submit Claim
Payout: $150 - $300
Submit Claim
Deadline: November 14, 2025
Submit Claim