This is the full list of Named Generic Drugs covered by the generic drug price-fixing end-payer settlements — the roughly $533 million in settlements with Sandoz, Sun/Taro, Heritage, and Apotex. If you or your health plan paid out of pocket for one of these medications between May 1, 2009 and December 31, 2019 (in any state except Indiana and Ohio), you may qualify to file a claim. Consumers self-attest to their purchases — no receipts required — and the claim deadline is November 9, 2026.
| List # | Molecule Name | Form | Strength |
|---|---|---|---|
| 1 | ACETAZOLAMIDE | TABLET | 125MG |
| 1 | ACETAZOLAMIDE | TABLET | 250MG |
| 1 | ACETAZOLAMIDE ER | CAPSULE | 500MG |
| 2 | ADAPALENE | CREAM | 0.10% |
| 2 | ADAPALENE | GEL | 0.10% |
| 2 | ADAPALENE | GEL | 0.30% |
| 3 | ALBUTEROL | TABLET | 2MG |
| 3 | ALBUTEROL | TABLET | 4MG |
| 4 | ALCLOMETASONE DIPROPIONATE | CREAM | 0.05% |
| 4 | ALCLOMETASONE DIPROPIONATE | OINTMENT | 0.05% |
| 5 | ALLOPURINOL | TABLET | 100MG |
| 5 | ALLOPURINOL | TABLET | 300MG |
| 6 | AMANTADINE HCL | CAPSULE | 100MG |
| 7 | AMILORIDE HCL/HCTZ | TABLET | 5-50MG |
| 8 | AMITRIPTYLINE | TABLET | 10MG |
| 8 | AMITRIPTYLINE | TABLET | 25MG |
| 8 | AMITRIPTYLINE | TABLET | 50MG |
| 8 | AMITRIPTYLINE | TABLET | 75MG |
| 8 | AMITRIPTYLINE | TABLET | 100MG |
| 8 | AMITRIPTYLINE | TABLET | 150MG |
| 9 | AMMONIUM LACTATE | CREAM | 12% |
| 9 | AMMONIUM LACTATE | LOTION | 12% |
| 10 | AMOXICILLIN/CLAVULANATE POTASSIUM | TABLET CHEWABLE | 200-28.5MG |
| 10 | AMOXICILLIN/CLAVULANATE POTASSIUM | TABLET CHEWABLE | 400-57MG |
| 11 | AMPHETAMINE/DEXTROAMPHETAMINE (MAS) (ADDERALL) | TABLET | 5MG |
| 11 | AMPHETAMINE/DEXTROAMPHETAMINE (MAS) (ADDERALL) | TABLET | 10MG |
| 11 | AMPHETAMINE/DEXTROAMPHETAMINE (MAS) (ADDERALL) | TABLET | 20MG |
| 11 | AMPHETAMINE/DEXTROAMPHETAMINE (MAS) (ADDERALL) | TABLET | 30MG |
| 11 | AMPHETAMINE/DEXTROAMPHETAMINE ER (MAS) (ADDERALL) | CAPSULE | 5MG |
| 11 | AMPHETAMINE/DEXTROAMPHETAMINE ER (MAS) (ADDERALL) | CAPSULE | 10MG |
| 11 | AMPHETAMINE/DEXTROAMPHETAMINE ER (MAS) (ADDERALL) | CAPSULE | 15MG |
| 11 | AMPHETAMINE/DEXTROAMPHETAMINE ER (MAS) (ADDERALL) | CAPSULE | 20MG |
| 11 | AMPHETAMINE/DEXTROAMPHETAMINE ER (MAS) (ADDERALL) | CAPSULE | 25MG |
| 11 | AMPHETAMINE/DEXTROAMPHETAMINE ER (MAS) (ADDERALL) | CAPSULE | 30MG |
| 12 | ATENOLOL/CHLORTHALIDONE | TABLET | 50-25MG |
| 12 | ATENOLOL/CHLORTHALIDONE | TABLET | 100-25MG |
| 13 | ATROPINE SULFATE | SOLUTION | 1% |
| 14 | AZITHROMYCIN | ORAL SUSPENSION | 100MG/5ML |
| 14 | AZITHROMYCIN | ORAL SUSPENSION | 200MG/5ML |
| 15 | BACLOFEN | TABLET | 10MG |
| 15 | BACLOFEN | TABLET | 20MG |
| 16 | BALSALAZIDE DISODIUM | CAPSULE | 750MG |
| 17 | BENAZEPRIL HCTZ | TABLET | 10-12.5MG |
| 17 | BENAZEPRIL HCTZ | TABLET | 20-12.5MG |
| 17 | BENAZEPRIL HCTZ | TABLET | 20-25MG |
| 18 | BETAMETHASONE DIPROPIONATE | CREAM | 0.05% |
| 18 | BETAMETHASONE DIPROPIONATE | LOTION | 0.05% |
| 18 | BETAMETHASONE DIPROPIONATE | OINTMENT | 0.05% |
| 19 | BETAMETHASONE DIPROPIONATE AUGMENTED | LOTION | 0.05% |
| 20 | BETAMETHASONE DIPROPIONATE/CLOTRIMAZOLE | CREAM | 0.05% |
| 20 | BETAMETHASONE DIPROPIONATE/CLOTRIMAZOLE | CREAM | 0.10% |
| 20 | BETAMETHASONE DIPROPIONATE/CLOTRIMAZOLE | LOTION | 0.05% |
| 20 | BETAMETHASONE DIPROPIONATE/CLOTRIMAZOLE | LOTION | 0.10% |
| 21 | BETAMETHASONE VALERATE | CREAM | 0.10% |
| 21 | BETAMETHASONE VALERATE | LOTION | 0.10% |
| 21 | BETAMETHASONE VALERATE | OINTMENT | 0.10% |
| 22 | BETHANECHOL CHLORIDE | TABLET | 5MG |
| 22 | BETHANECHOL CHLORIDE | TABLET | 10MG |
| 22 | BETHANECHOL CHLORIDE | TABLET | 25 MG |
| 22 | BETHANECHOL CHLORIDE | TABLET | 50 MG |
| 23 | BROMOCRIPTINE MESYLATE | TABLET | 2.5MG |
| 24 | BUDESONIDE | SOLUTION | 0.25MG/2ML |
| 24 | BUDESONIDE | SOLUTION | 0.5MG/2ML |
| 24 | BUDESONIDE | SOLUTION | 1MG/2ML |
| 24 | BUDESONIDE DR | CAPSULE | 3MG |
| 25 | BUMETANIDE | TABLET | 0.5MG |
| 25 | BUMETANIDE | TABLET | 1MG |
| 25 | BUMETANIDE | TABLET | 2MG |
| 26 | BUSPIRONE HCL | TABLET | 5MG |
| 26 | BUSPIRONE HCL | TABLET | 7.5MG |
| 26 | BUSPIRONE HCL | TABLET | 10MG |
| 26 | BUSPIRONE HCL | TABLET | 15MG |
| 26 | BUSPIRONE HCL | TABLET | 30MG |
| 27 | BUTORPHANOL TARTRATE | SPRAY | 10MG/ML |
| 28 | CABERGOLINE | TABLET | 0.5MG |
| 29 | CALCIPOTRIENE | SOLUTION | ALL STRENGTHS |
| 30 | CALCIPOTRIENE BETHAMASONE DIPROPRIONATE | OINTMENT | 0.064%/0.005% |
| 31 | CAPECITABINE | TABLET | 150MG |
| 31 | CAPECITABINE | TABLET | 500MG |
| 32 | CAPTOPRIL | TABLET | 12.5MG |
| 32 | CAPTOPRIL | TABLET | 25MG |
| 32 | CAPTOPRIL | TABLET | 50MG |
| 32 | CAPTOPRIL | TABLET | 100MG |
| 33 | CARBAMAZEPINE | TABLET | 200MG |
| 33 | CARBAMAZEPINE | TABLET CHEWABLE | 100MG |
| 33 | CARBAMAZEPINE ER | TABLET | 100MG |
| 33 | CARBAMAZEPINE ER | TABLET | 200MG |
| 33 | CARBAMAZEPINE ER | TABLET | 400MG |
| 34 | CARISOPRODOL | TABLET | 350MG |
| 35 | CEFDINIR | CAPSULE | 300MG |
| 35 | CEFDINIR | SOLUTION | 125MG/5ML |
| 35 | CEFDINIR | SOLUTION | 250MG/5ML |
| 36 | CEFPODOXIME PROXETIL | ORAL SUSPENSION | 50MG/5ML |
| 36 | CEFPODOXIME PROXETIL | ORAL SUSPENSION | 100MG/5ML |
| 36 | CEFPODOXIME PROXETIL | TABLET | 100MG |
| 36 | CEFPODOXIME PROXETIL | TABLET | 200MG |
| 37 | CEFPROZIL | TABLET | 250MG |
| 37 | CEFPROZIL | TABLET | 500MG |
| 38 | CEFUROXIME AXETIL | TABLET | 250MG |
| 38 | CEFUROXIME AXETIL | TABLET | 500MG |
| 39 | CELECOXIB | CAPSULE | 50MG |
| 39 | CELECOXIB | CAPSULE | 100MG |
| 39 | CELECOXIB | CAPSULE | 200MG |
| 39 | CELECOXIB | CAPSULE | 400MG |
| 40 | CEPHALEXIN (CEFALEXIN) | SOLUTION | 125MG/5ML |
| 40 | CEPHALEXIN (CEFALEXIN) | SOLUTION | 250MG/5ML |
| 41 | CHLORPROMAZINE HCL | TABLET | 10MG |
| 41 | CHLORPROMAZINE HCL | TABLET | 25MG |
| 41 | CHLORPROMAZINE HCL | TABLET | 50MG |
| 41 | CHLORPROMAZINE HCL | TABLET | 100MG |
| 41 | CHLORPROMAZINE HCL | TABLET | 200MG |
| 42 | CHOLESTYRAMINE | PACKET/ORAL SOLID | 4G |
| 42 | CHOLESTYRAMINE | POWDER | 4G |
| 43 | CICLOPIROX | CREAM | 0.77% |
| 43 | CICLOPIROX | SHAMPOO | 1% |
| 43 | CICLOPIROX | SOLUTION | 8% |
| 44 | CIMETIDINE | TABLET | 200MG |
| 44 | CIMETIDINE | TABLET | 300MG |
| 44 | CIMETIDINE | TABLET | 400MG |
| 44 | CIMETIDINE | TABLET | 800MG |
| 45 | CIPROFLOXACIN HCL | TABLET | 100MG |
| 45 | CIPROFLOXACIN HCL | TABLET | 250MG |
| 45 | CIPROFLOXACIN HCL | TABLET | 500MG |
| 45 | CIPROFLOXACIN HCL | TABLET | 750MG |
| 46 | CLARITHROMYCIN ER | TABLET | 500MG |
| 47 | CLEMASTINE FUMARATE | TABLET | 1.34MG |
| 47 | CLEMASTINE FUMARATE | TABLET | 2.86MG |
| 48 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | GEL | 1% |
| 48 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | LOTION | 1% |
| 48 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | SOLUTION | 1% |
| 48 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | VAGINAL CREAM | 2% |
| 49 | CLOBETASOL | CREAM | 0.05% |
| 49 | CLOBETASOL E | CREAM | 0.05% |
| 49 | CLOBETASOL | GEL | 0.05% |
| 49 | CLOBETASOL | OINTMENT | 0.05% |
| 49 | CLOBETASOL | SOLUTION | 0.05% |
| 50 | CLOMIPRAMINE | CAPSULE | 25MG |
| 50 | CLOMIPRAMINE | CAPSULE | 50MG |
| 50 | CLOMIPRAMINE | CAPSULE | 75MG |
| 51 | CLONIDINE | PATCH | 0.1MG/24HR |
| 51 | CLONIDINE | PATCH | 0.2MG/24HR |
| 51 | CLONIDINE | PATCH | 0.3MG/24HR |
| 52 | CLOTRIMAZOLE | SOLUTION | 1% |
| 53 | CYPROHEPTADINE HCL | TABLET | 4MG |
| 54 | DESMOPRESSIN ACETATE | TABLET | 0.1MG |
| 54 | DESMOPRESSIN ACETATE | TABLET | 0.2MG |
| 55 | DESONIDE | CREAM | 0.05% |
| 55 | DESONIDE | LOTION | 0.05% |
| 55 | DESONIDE | OINTMENT | 0.05% |
| 56 | DESOXIMETASONE | OINTMENT | 0.05% |
| 56 | DESOXIMETASONE | OINTMENT | 0.25% |
| 57 | DEXMETHYLPHENIDATE HCL ER (DEXMETH ER) (FOCALIN) | CAPSULE | 5MG |
| 57 | DEXMETHYLPHENIDATE HCL ER (DEXMETH ER) (FOCALIN) | CAPSULE | 15MG |
| 57 | DEXMETHYLPHENIDATE HCL ER (DEXMETH ER) (FOCALIN) | CAPSULE | 20MG |
| 57 | DEXMETHYLPHENIDATE HCL ER (DEXMETH ER) (FOCALIN) | CAPSULE | 40MG |
| 58 | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE (DEX SULFATE) | TABLET | 2.5MG |
| 58 | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE (DEX SULFATE) | TABLET | 5MG |
| 58 | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE (DEX SULFATE) | TABLET | 7.5MG |
| 58 | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE (DEX SULFATE) | TABLET | 10MG |
| 58 | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE (DEX SULFATE) | TABLET | 15MG |
| 58 | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE (DEX SULFATE) | TABLET | 20MG |
| 58 | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE (DEX SULFATE) | TABLET | 30MG |
| 58 | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE ER (DEX SULFATE ER) | CAPSULE | 5MG |
| 58 | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE ER (DEX SULFATE ER) | CAPSULE | 10MG |
| 58 | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE ER (DEX SULFATE ER) | CAPSULE | 15MG |
| 59 | DICLOFENAC POTASSIUM | TABLET | 50MG |
| 60 | DICLOXACILLIN SODIUM | CAPSULE | 250MG |
| 60 | DICLOXACILLIN SODIUM | CAPSULE | 500MG |
| 61 | DIFLUNISAL | TABLET | 500MG |
| 62 | DIGOXIN | TABLET | 0.125MG |
| 62 | DIGOXIN | TABLET | 0.25MG |
| 63 | DILTIAZEM HCL | TABLET | 120MG |
| 63 | DILTIAZEM HCL | TABLET | 30MG |
| 63 | DILTIAZEM HCL | TABLET | 60MG |
| 63 | DILTIAZEM HCL | TABLET | 90MG |
| 64 | DIPHENOXYLATE/ATROPINE | TABLET | 2.5MG;0.025MG |
| 65 | DISOPYRAMIDE PHOSPHATE | CAPSULE | 100MG |
| 65 | DISOPYRAMIDE PHOSPHATE | CAPSULE | 150MG |
| 66 | DIVALPROEX ER | TABLET | 250MG |
| 66 | DIVALPROEX ER | TABLET | 500MG |
| 67 | DOXAZOSIN MESYLATE | TABLET | 1MG |
| 67 | DOXAZOSIN MESYLATE | TABLET | 2MG |
| 67 | DOXAZOSIN MESYLATE | TABLET | 4MG |
| 67 | DOXAZOSIN MESYLATE | TABLET | 8MG |
| 68 | DOXYCYCLINE HYCLATE | CAPSULE | 50MG |
| 68 | DOXYCYCLINE HYCLATE | CAPSULE | 100MG |
| 68 | DOXYCYCLINE HYCLATE | TABLET | 100MG |
| 68 | DOXYCYCLINE HYCLATE DR | TABLET | 75MG |
| 68 | DOXYCYCLINE HYCLATE DR | TABLET | 100MG |
| 68 | DOXYCYCLINE HYCLATE DR | TABLET | 150MG |
| 68 | DOXYCYCLINE MONOHYDRATE | TABLET | 50MG |
| 68 | DOXYCYCLINE MONOHYDRATE | TABLET | 75MG |
| 68 | DOXYCYCLINE MONOHYDRATE | TABLET | 100MG |
| 68 | DOXYCYCLINE MONOHYDRATE | TABLET | 150MG |
| 69 | DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL (OCELLA) | TABLET | 3MG-0.02MG |
| 69 | DROSPIRENONE/ETHINYL ESTRADIOL (OCELLA) | TABLET | 3MG-0.03MG |
| 70 | ECONAZOLE | CREAM | 1% |
| 71 | ENALAPRIL MALEATE | TABLET | 2.5MG |
| 71 | ENALAPRIL MALEATE | TABLET | 5MG |
| 71 | ENALAPRIL MALEATE | TABLET | 10MG |
| 71 | ENALAPRIL MALEATE | TABLET | 20MG |
| 72 | ENTECAVIR | TABLET | 0.5MG |
| 72 | ENTECAVIR | TABLET | 1MG |
| 73 | EPLERENONE | TABLET | 25MG |
| 73 | EPLERENONE | TABLET | 50MG |
| 74 | ERYTHROMYCIN | SOLUTION | ALL STRENGTHS |
| 75 | ESTAZOLAM | TABLET | 1MG |
| 75 | ESTAZOLAM | TABLET | 2MG |
| 76 | ESTRADIOL | TABLET | 0.5MG |
| 76 | ESTRADIOL | TABLET | 1MG |
| 76 | ESTRADIOL | TABLET | 2MG |
| 77 | ESTRADIOL/NORETHINDRONE ACETATE (MIMVEY) | TABLET | 1-0.5MG |
| 78 | ETHAMBUTOL HCL | TABLET | 100MG |
| 78 | ETHAMBUTOL HCL | TABLET | 400MG |
| 79 | ETHINYL ESTRADIOL/DESOGESTREL [KARIVA] | TABLET | 0.15/0.02-0.01MG |
| 79 | ETHINYL ESTRADIOL/DESOGESTREL [KARIVA] | TABLET | 0.15-0.02-0.01MG |
| 79 | ETHINYL ESTRADIOL/DESOGESTREL [KARIVA] | TABLET | 0.15-0.03MG |
| 80 | ETHINYL ESTRADIOL/LEVONORGESTREL (PORTIA,JOLESSA) | TABLET | ALL STRENGTHS |
| 81 | ETHOSUXIMIDE | CAPSULE | 250MG |
| 81 | ETHOSUXIMIDE | ORAL SOLUTION | 250MG/5ML |
| 82 | ETODOLAC | CAPSULE | 200MG |
| 82 | ETODOLAC | CAPSULE | 300MG |
| 82 | ETODOLAC | TABLET | 400MG |
| 82 | ETODOLAC | TABLET | 500MG |
| 82 | ETODOLAC ER | TABLET | 400MG |
| 82 | ETODOLAC ER | TABLET | 500MG |
| 82 | ETODOLAC ER | TABLET | 600MG |
| 83 | EXEMESTANE | TABLET | 25MG |
| 84 | FENOFIBRATE | TABLET | 48MG |
| 84 | FENOFIBRATE | TABLET | 145MG |
| 85 | FLUCONAZOLE | TABLET | 50MG |
| 85 | FLUCONAZOLE | TABLET | 100MG |
| 85 | FLUCONAZOLE | TABLET | 150MG |
| 85 | FLUCONAZOLE | TABLET | 200MG |
| 86 | FLUOCINOLONE ACETONIDE | CREAM | 0.01% |
| 86 | FLUOCINOLONE ACETONIDE | SOLUTION | 0.01% |
| 87 | FLUOCINONIDE | CREAM | 0.05% |
| 87 | FLUOCINONIDE | CREAM | 0.10% |
| 87 | FLUOCINONIDE E | CREAM | 0.05% |
| 87 | FLUOCINONIDE | GEL | 0.05% |
| 87 | FLUOCINONIDE | OINTMENT | 0.05% |
| 87 | FLUOCINONIDE | SOLUTION | 0.05% |
| 88 | FLUOXETINE HCL | TABLET | 10MG |
| 88 | FLUOXETINE HCL | TABLET | 15MG |
| 88 | FLUOXETINE HCL | TABLET | 20MG |
| 88 | FLUOXETINE HCL | TABLET | 60MG |
| 89 | FLURBIPROFEN | TABLET | 50MG |
| 89 | FLURBIPROFEN | TABLET | 100MG |
| 90 | FLUTAMIDE | CAPSULE | 125MG |
| 91 | FLUTICASONE PROPIONATE | SPRAY | 50MCG |
| 91 | FLUTICASONE PROPIONATE | LOTION | 0.05% |
| 92 | FLUVASTATIN SODIUM | CAPSULE | 20MG |
| 92 | FLUVASTATIN SODIUM | CAPSULE | 40MG |
| 93 | FOSINOPRIL HCTZ | TABLET | 10-12.5MG |
| 93 | FOSINOPRIL HCTZ | TABLET | 20-12.5MG |
| 94 | GABAPENTIN | TABLET | 600MG |
| 94 | GABAPENTIN | TABLET | 800MG |
| 95 | GLIMEPIRIDE | TABLET | 1MG |
| 95 | GLIMEPIRIDE | TABLET | 2MG |
| 95 | GLIMEPIRIDE | TABLET | 4MG |
| 96 | GLIPIZIDE/METFORMIN | TABLET | 2.5-250MG |
| 96 | GLIPIZIDE/METFORMIN | TABLET | 2.5-500MG |
| 96 | GLIPIZIDE/METFORMIN | TABLET | 5-500MG |
| 97 | GLYBURIDE | TABLET | 1.25MG |
| 97 | GLYBURIDE | TABLET | 2.5MG |
| 97 | GLYBURIDE | TABLET | 5MG |
| 98 | GLYBURIDE/METFORMIN | TABLET | 1.25-250MG |
| 98 | GLYBURIDE/METFORMIN | TABLET | 2.5-500MG |
| 98 | GLYBURIDE/METFORMIN | TABLET | 5-500MG |
| 99 | GRISEOFULVIN | SUSPENSION | (MICROSIZE) 125MG/5ML |
| 99 | GRISEOFULVIN MICROSIZE | TABLET | 250MG |
| 99 | GRISEOFULVIN MICROSIZE | TABLET | 500MG |
| 100 | HALOBETASOL PROPIONATE | CREAM | 0.05% |
| 100 | HALOBETASOL PROPIONATE | OINTMENT | 0.05% |
| 101 | HALOPERIDOL | TABLET | 0.5MG |
| 101 | HALOPERIDOL | TABLET | 1MG |
| 101 | HALOPERIDOL | TABLET | 2MG |
| 101 | HALOPERIDOL | TABLET | 5MG |
| 101 | HALOPERIDOL | TABLET | 10MG |
| 101 | HALOPERIDOL | TABLET | 20MG |
| 102 | HYDRALAZINE HCL | — | |
| 103 | HYDROCORTISONE ACETATE | SUPPOSITORIES | 10MG |
| 103 | HYDROCORTISONE ACETATE | SUPPOSITORIES | 25MG |
| 103 | HYDROCORTISONE ACETATE | SUPPOSITORIES | 30MG |
| 103 | HYDROCORTISONE ACETATE | SUPPOSITORIES | 50MG |
| 104 | HYDROCORTISONE VALERATE | CREAM | 0.20% |
| 105 | HYDROXYUREA | CAPSULE | 500MG |
| 106 | HYDROXYZINE PAMOATE | CAPSULE | 25MG |
| 106 | HYDROXYZINE PAMOATE | CAPSULE | 50MG |
| 106 | HYDROXYZINE PAMOATE | CAPSULE | 100MG |
| 107 | IMIQUIMOD | CREAM | 37.5MG/G |
| 107 | IMIQUIMOD | CREAM | 50MG/G |
| 108 | IRBESARTAN | TABLET | 75MG |
| 108 | IRBESARTAN | TABLET | 150MG |
| 108 | IRBESARTAN | TABLET | 300MG |
| 109 | ISONIAZID | TABLET | 100MG |
| 109 | ISONIAZID | TABLET | 300MG |
| 110 | ISOSORBIDE DINITRATE | TABLET | 5MG |
| 110 | ISOSORBIDE DINITRATE | TABLET | 10MG |
| 110 | ISOSORBIDE DINITRATE | TABLET | 20MG |
| 110 | ISOSORBIDE DINITRATE | TABLET | 30MG |
| 111 | KETOCONAZOLE | CREAM | 2% |
| 111 | KETOCONAZOLE | TABLET | 200MG |
| 112 | KETOPROFEN | CAPSULE | 50MG |
| 112 | KETOPROFEN | CAPSULE | 75MG |
| 113 | KETOROLAC TROMETHAMINE | TABLET | 10MG |
| 114 | LABETALOL HCL | TABLET | 100MG |
| 114 | LABETALOL HCL | TABLET | 200MG |
| 114 | LABETALOL HCL | TABLET | 300MG |
| 115 | LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE (COMBIVIR) | TABLET | 150-300MG |
| 117 | LEFLUNOMIDE | TABLET | 10MG |
| 117 | LEFLUNOMIDE | TABLET | 20MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.025MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.05MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.075MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.088MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.1MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.112MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.125MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.137MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.15MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.175MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.2MG |
| 118 | LEVOTHYROXINE | TABLET | 0.3MG |
| 119 | LIDOCAINE HCL | OINTMENT | 5% |
| 120 | LIDOCAINE/PRILOCAINE | CREAM | 2.5%-2.5% |
| 121 | LOPERAMIDE HCL | CAPSULE | 2MG |
| 122 | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE | TABLET | 2.5MG |
| 122 | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE | TABLET | 5MG |
| 122 | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE | TABLET | 10MG |
| 123 | MEPROBAMATE | TABLET | 200MG |
| 123 | MEPROBAMATE | TABLET | 400MG |
| 124 | METFORMIN (F) ER | TABLET | 500MG |
| 124 | METFORMIN (F) ER | TABLET | 1000MG |
| 125 | METHADONE HCL | TABLET | 10MG |
| 125 | METHADONE HCL | TABLET | 5MG |
| 126 | METHAZOLAMIDE | TABLET | 25MG |
| 126 | METHAZOLAMIDE | TABLET | 50MG |
| 127 | METHIMAZOLE | — | |
| 128 | METHOTREXATE | TABLET | 2.5MG |
| 129 | METHYLPHENIDATE | TABLET | 5MG |
| 130 | METHYLPHENIDATE | TABLET | 10MG |
| 130 | METHYLPHENIDATE | TABLET | 20MG |
| 130 | METHYLPHENIDATE ER | TABLET | 20MG |
| 131 | METHYLPREDNISOLONE | TABLET | 4MG |
| 132 | METRONIDAZOLE | TABLET | — |
| 132 | METRONIDAZOLE | CREAM | 0.75% |
| 132 | METRONIDAZOLE | GEL | 0.75% |
| 132 | METRONIDAZOLE | GEL | 1% |
| 132 | METRONIDAZOLE | GEL VAGINAL | 0.75% |
| 132 | METRONIDAZOLE | LOTION | 0.75% |
| 133 | MOEXIPRIL HCL | TABLET | 7.5MG |
| 133 | MOEXIPRIL HCL | TABLET | 15MG |
| 134 | MOEXIPRIL HCL/HCTZ | TABLET | 7.5-12.5MG |
| 134 | MOEXIPRIL HCL/HCTZ | TABLET | 15-12.5MG |
| 134 | MOEXIPRIL HCL/HCTZ | TABLET | 15-25MG |
| 135 | MOMETASONE FUROATE | CREAM | 0.10% |
| 135 | MOMETASONE FUROATE | OINTMENT | 0.10% |
| 135 | MOMETASONE FUROATE | SOLUTION | 0.10% |
| 136 | NABUMETONE | TABLET | 500MG |
| 136 | NABUMETONE | TABLET | 750MG |
| 137 | NADOLOL | TABLET | 20MG |
| 137 | NADOLOL | TABLET | 40MG |
| 137 | NADOLOL | TABLET | 80MG |
| 138 | NAFCILLIN SODIUM | INJECTABLE VIALS | ALL STRENGTHS |
| 139 | NAPROXEN SODIUM | TABLET | 275MG |
| 139 | NAPROXEN SODIUM | TABLET | 550MG |
| 140 | NEOMYCIN/POLYMYXIN/HYDROCORTISONE | SOLUTION | 3.5MG-10MU 1% |
| 141 | NIACIN ER | TABLET | 500MG |
| 141 | NIACIN ER | TABLET | 750MG |
| 141 | NIACIN ER | TABLET | 1000MG |
| 142 | NIMODIPINE | CAPSULE | 30MG |
| 143 | NITROFURANTOIN/MACROCRYSTALLINE | CAPSULE | 25MG |
| 143 | NITROFURANTOIN/MACROCRYSTALLINE | CAPSULE | 50MG |
| 143 | NITROFURANTOIN/MACROCRYSTALLINE | CAPSULE | 100MG |
| 144 | NORETHINDRONE ACETATE | TABLET | 5MG |
| 145 | NORETHINDRONE/ETHINYL ESTRADIOL (BALZIVA) | TABLET | 0.4-0.035MG-MCG |
| 146 | NORTRIPTYLINE HCL | CAPSULE | 10MG |
| 146 | NORTRIPTYLINE HCL | CAPSULE | 25MG |
| 146 | NORTRIPTYLINE HCL | CAPSULE | 50MG |
| 146 | NORTRIPTYLINE HCL | CAPSULE | 75MG |
| 147 | NYSTATIN | CREAM | 100MU |
| 147 | NYSTATIN | OINTMENT | 100MU |
| 147 | NYSTATIN | TABLET | 500MU |
| 148 | NYSTATIN/TRIAMCINOLONE | CREAM | 0.10% |
| 148 | NYSTATIN/TRIAMCINOLONE | OINTMENT | 0.10% |
| 149 | OMEGA 3 ACID ETHYL ESTERS | CAPSULE | 1G |
| 150 | OXACILLIN SODIUM | INJECTABLE VIALS | ALL STRENGTHS |
| 151 | OXAPROZIN | TABLET | 600MG |
| 152 | OXYBUTYNIN CHLORIDE | TABLET | 5MG |
| 153 | OXYCODONE/ACETAMINOPHEN | TABLET | 5-325MG |
| 153 | OXYCODONE/ACETAMINOPHEN | TABLET | 7.5-325MG |
| 153 | OXYCODONE/ACETAMINOPHEN | TABLET | 10-325MG |
| 154 | OXYCODONE HCL | TABLET | 5MG |
| 154 | OXYCODONE HCL | TABLET | 15MG |
| 154 | OXYCODONE HCL | TABLET | 30MG |
| 155 | PARICALCITOL | CAPSULE | 1MCG |
| 155 | PARICALCITOL | CAPSULE | 2MCG |
| 155 | PARICALCITOL | CAPSULE | 4MCG |
| 156 | PAROMOMYCIN | CAPSULE | 250MG |
| 157 | PENICILLIN V POTASSIUM | TABLET | 250MG |
| 157 | PENICILLIN V POTASSIUM | TABLET | 500MG |
| 158 | PENTOXIFYLLINE ER | TABLET | 400MG |
| 159 | PERMETHRIN | CREAM | 5% |
| 160 | PERPHENAZINE | TABLET | 2MG |
| 160 | PERPHENAZINE | TABLET | 4MG |
| 160 | PERPHENAZINE | TABLET | 8MG |
| 160 | PERPHENAZINE | TABLET | 16MG |
| 161 | PHENYTOIN SODIUM ER | CAPSULE | 100MG |
| 162 | PILOCARPINE HCL | TABLET | 5MG |
| 163 | PIOGLITAZONE METFORMIN HCL | TABLET | 15MG/500MG |
| 163 | PIOGLITAZONE METFORMIN HCL | TABLET | 15MG/850MG |
| 164 | PIROXICAM | CAPSULE | 10MG |
| 164 | PIROXICAM | CAPSULE | 20MG |
| 165 | POTASSIUM CHLORIDE ER | TABLET | 8MEQ |
| 165 | POTASSIUM CHLORIDE ER | TABLET | 10MEQ |
| 165 | POTASSIUM CHLORIDE ER | TABLET | 20MEQ |
| 166 | PRAVASTATIN | TABLET | 10MG |
| 166 | PRAVASTATIN | TABLET | 20MG |
