By Steve Levine
| # | Settlement | Payout | Proof | Deadline |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK Boostrix Big Bad Cough | $10 cash (NY only) | No Proof | Jun 8, 2026 |
| 2 | Beef Price-Fixing | Pro rata cash | No Proof | Jun 30, 2026 |
| 3 | Tom's of Maine Toothpaste | Avg MSRP, 1 product | No Proof | Jul 6, 2026 |
| 4 | Menard Bonded Abrasive Wheel | Free replacement wheel | No Proof | Jul 7, 2026 |
| 5 | Gametime Hidden Ticket Fees | Credit voucher (15% of fees) | Automatic | Jul 20, 2026 |
| 6 | Willow TV Video Privacy | Pro rata cash | No Proof | Jul 21, 2026 |
| 7 | Banana Republic & Gap Wage and Hour | Pro rata cash | Automatic | Jul 21, 2026 |
| 8 | Cosequin Dog Joint Supplement | $25+ (up to $150) | No Proof | Jul 21, 2026 |
| 9 | Fidelity Investments Data Breach | ~$100 cash (up to $5,000) | No Proof | Jul 27, 2026 |
| 10 | Onsite Mammography Data Breach | Pro rata cash (up to $5,000) | No Proof | Aug 11, 2026 |
| 11 | Hillcrest Convalescent Center Data Breach | $50 cash (up to $2,500) | No Proof | Aug 26, 2026 |
| 12 | Google Assistant Privacy | Pro rata of $68M fund | No Proof | Aug 27, 2026 |
| 13 | Circle K Data Breach | $50 cash (up to $2,000) | No Proof | Sep 3, 2026 |
| 14 | Google Play Children's Privacy | $40-$200 cash | No Proof | Sep 14, 2026 |
| 15 | Barefoot Dreams Website Privacy | $8 cash | Notice ID | Jul 31, 2026 |
| 16 | Motility Software Solutions Data Breach | $75 cash (up to $5,000) | Notice ID | Aug 7, 2026 |
| 17 | Labcorp AMCA Data Breach | ~$50 cash (up to $5,000) | Notice ID | Sep 3, 2026 |
Status: Open
Pre-Qualify
Pre-Qualify Here
Submit Claim
Pro Rata Cash · No Proof for Up to 5 Modules
Submit Claim
Deadline: August 27, 2026
Submit Claim
Deadline: June 30, 2026
Submit Claim
Est. $40–$200 Cash · No Proof Required
Submit Claim